44NTX
Description
Les mécanismes à bascule 44 NTX sont montés sur des supports à bascule massifs, qui sont boulonnés au plateau de la machine. Du côté opposé à la table, les quatre supports à bascule sont reliés entre eux par un anneau lourd. L’assemblage résultant est extrêmement rigide. La déflexion sous charge est minimale.
La machine 44 NTX est capable d’atteindre une vitesse de cycle de séchage de 3 600 cycles par heure et accepte l’outillage conçu pour les machines des séries Techmire 44NT et 44H.
La série NTX est la gamme « premium » de machines à zinc et au plomb de Techmire, adaptée à la plus large gamme d’applications dans l’environnement exigeant d’aujourd’hui, et intègre les dernières avancées en matière de technologie de moulage sous pression à lames multiples. La série NTX est dotée de systèmes de serrage de grande capacité, qui sont extrêmement rigides et permettent d’utiliser des pressions métalliques et des vitesses d’injection plus élevées que la série NT, ce qui se traduit par une finition de surface et une densité de pièce supérieures.
La série NTX est complémentaire de la série NT et augmente considérablement la gamme de composants pouvant être produits de manière rentable sur les machines Techmire.
Spécifications
STANDARD | OPTIONNEL | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOUVEMENTS | Nombre de mouvements | 4 | 8 | 8 | 8 |
Taille du moule | 4,00 pouces x 4,00 pouces | 101,6 x 101,6 millimètre | |||
Course de chaque section du moule | 0 2,00 pouces | 0 à 50,8 millimètres | 0 3.00 pouces | 0 76,20 mm | |
1 x 1,50 pouce | 1 x 38,10 millimètre | 4 x 0 1,50 pouces | 4 x 0 38,10 mm | ||
Course de l’éjecteur | 1.00 pouces | 25,4 millimètres | 1,97 po (max.) | 50,04 mm (max.) | |
Ouverture totale maximale du moule | 4.00 pouces | 101,6 millimètres | 6.00 pouces | 152,4 millimètres | |
INJECTION | Diamètre du piston d’injection | 1,625 pouce | 41,27 millimètres | 1,00 / 1,25 / 1,875 pouces | 25,4 / 31,75 / 47,625 mm |
Diamètre du cylindre d’injection | 3,25 pouces | 82,55 millimètres | 2,00 pouces / 2,50 pouces | 50,80 / 63,50 millimètres | |
Course du piston d’injection | 2,36 pouces | 60,00 millimètres | |||
Vitesse maximale de tir à sec à 1 000 psi/70 bars* | 55 pouces/s | 1,40 m/s | 85 / 150 pouces/s | 2,16 / 3,81 m/s | |
Capacité d’injection (max.théorique)* | 17,3 onces | 490 grammes | 6,6 / 10,3 / 23,1 onces | 187 / 292 / 655 grammes | |
Poids de la pièce (max.recommandé)* | 8,65 onces | 245 grammes | 3,3 / 5,1 / 11,5 onces | 93 / 146 / 327 grammes | |
Pression du métal (max.recommandé)* | 4000 psi | 275,8 barres | |||
Chauffe-buse | 3,2 kW | 3,2 kW | |||
HYDRAULIQUE* | Pression de la conduite hydraulique (max) | 1867 psi | 128,6 barres | ||
Capacité du réservoir hydraulique | 30 gallons | 113,5 litres | |||
Force de serrage | 25 tonnes | 22,67 tonnes | |||
Vitesse du cycle de séchage / heure | 3600 | 3600 | |||
Puissance du moteur | 20 CV | 14,9 kW | |||
MELT POT (électrique) | Chauffage | 25,2 kW | 25,2 kW | ||
Capacité du creuset | 400 livres | 181 kg | |||
Taux de fusion / heure | 218 livres | 99 kg | 258 livres | 117 kg | |
MELT POT (Gaz) | Brûleur | 110 000 Btu/h | 32,2 kW | ||
Capacité du creuset chauffé au gaz | 400 livres | 181 kg | |||
Taux de fusion / heure | 232 livres | 105 kg |
* En fonction de la configuration de la machine