1212NTX
Description
S’appuyant sur son expertise en tant que premier producteur mondial de machines de moulage sous pression à glissières multiples à grande vitesse, TECHMIRE a présenté le modèle 1212 NTX, doté d’une taille de matrice plus grande de 12 » x 12 » (305 x 305 mm) avec une force de serrage supérieure de 65 tonnes, étendant sa technologie pour offrir l’avantage de l’injection de ligne de joint à une taille de grenaille plus grande.
Spécifications
STANDARD | OPTIONNEL | |||
---|---|---|---|---|
MOUVEMENTS | Nombre de mouvements | 2 | 8 | |
Taille du moule | 12 x 12 pouces | 304,8 x 304,8 millimètres | ||
Course de chaque section du moule | 3,15 pouces | 80 millimètres | ||
Course de l’éjecteur | 1,45 pouce | 36,825 millimètres | ||
Ouverture totale maximale du moule | 6,3 pouces | 160 millimètres | ||
INJECTION | Diamètre du piston d’injection | 1,875 pouce | 47,625 millimètres | 1 / 1,25 / 1,625 pouces |
25,4/31,75/41,27 mm | ||||
Diamètre du cylindre d’injection | 3,25 pouces | 82,55 millimètres | ||
Course du piston d’injection | 4,72 pouces | 120 millimètres | ||
Vitesse maximale de tir à sec à 1 000 psi/70 bars* | 55 pouces/s | 1,41 m/s | ||
Capacité d’injection (max.théorique)* | 35,3 onces | 1000 gr | ||
Poids de la pièce (max.recommandé)* | 17,6 onces | 500 gr | ||
Pression du métal (max.recommandé)* | 4500 psi | 310 bar | ||
Chauffe-buse | 3,2 kW | |||
HYDRAULIQUE* | Pression de la conduite hydraulique (max) | 1867 psi | 128,7 bar | |
Capacité du réservoir hydraulique | 30 gal US | 113,5 litres | ||
Force de serrage | 65 tonnes | 59 T | ||
Vitesse du cycle de séchage / heure | 1200 | |||
MELT POT (électrique) | Chauffage | 48 kW | ||
Capacité du creuset | 1100 livres | 500 kg | ||
Taux de fusion / heure | 396 livres | 180 kg | ||
MOTEUR | Puissance du moteur | 30 CV | 22,37 kW |
* En fonction de la configuration de la machine